Información básica
Lugar de origen | Anhui, China |
Nombre de la marca | OEM |
Tipo | Permanente |
Compuesto | Imán de tierras raras |
Forma | Anillo |
Solicitud | Motores de CC, motores de eje para reproductores de DVD, motores paso a paso para escáneres, motores de vibración para teléfonos móviles, frenos para cámaras digitales y diferentes tipos de dispositivos sensores, etc. |
Tolerancia | ±1% |
Servicio de procesamiento | Corte, moldeado |
Calificación | Imán de ferrita Y10T, Y30,Y35 |
El tiempo de entrega | 22-30 días |
Sistema de calidad | ISO 9001,ISO14001.ISO45001,IATF14969,VDA 6.3 |
nombre del producto | Imán de ferrita sinterizada |
dirección del magnetismo | Espesor |
Densidad | 4,8-4,9 g/cm3 |
Tamaño | Tamaño de imán personalizado |
Paquete | Paquete de exportación estándar |
Envío | Por expreso/mar/aire |
Tamaño del producto (mm)
Bloquear | ||||
Diámetro exterior | 8 | 15 | 19 | 20 |
27 | 29 | 30 | 36 | |
45 | 60 | 72 | 80 | |
90 | 100 | 104 | 115 | |
121 | 134 | 220 | ||
Diámetro interno | 4 | 5.3 | 6.2 | 6.5 |
10 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 24 | 32 | 36 | |
40 | 43 | 57 | 70 | |
71 | 110 | |||
Altura | 2.8 | 3 | 5 | 6 |
6.5 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 15 | 17 | 20 | |
25 | ||||
¡Solo como referencia, admite personalización! |
Pantalla del producto
Diagrama de flujo de producción
Diagrama del equipo principal
¡Esperando cooperar con usted!